
स्मॉल-सेविंग स्कीम्स की ब्याज़ दरें
| योजना | जनवरी से मार्च, 2026 | अक्तूबर से दिसंबर, 2025 | जुलाई से सितंबर, 2025 | अप्रैल से जून, 2025 | जनवरी से मार्च, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORD 5 ईयर | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| POTD 1 ईयर | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| POTD 2 ईयर | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| POTD 3 ईयर | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| POTD 5 ईयर | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| POMIS | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| PPF | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| SSY | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| SCSS | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| NSC | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| KVP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| RBI फ़्लोटिंग रेट बॉन्ड्स | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| PMVVY* | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| POTD - पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट POMIS - पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम PPF - पब्लिक प्रॉविडेंट फंड SCSS - सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम NSC - नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट KVP - किसान विकास पत्र SSY - सुकन्या समृद्धि योजना PMVVY - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना*उल्लिखित ब्याज दर मार्च 2023 तक किए गए निवेश के लिए है, क्योंकि उसके बाद PMVVY बंद कर दी गई थी. |
|||||
SBI FD रेट्स
| अवधि | आम पब्लिक | सीनियर सिटीज़ंस |
|---|---|---|
| 7 दिन से 45 दिन | 3.05 | 3.55 |
| 46 दिन से 179 दिन | 4.9 | 5.4 |
| 180 दिन से 210 दिन | 5.65 | 6.15 |
| 211 दिन से लेकर 1 साल से कम | 5.9 | 6.4 |
| 1 साल से लेकर 2 साल से कम | 6.25 | 6.75 |
| 2 साल से लेकर 3 साल से कम | 6.45 | 6.95 |
| 3 साल से लेकर 5 साल से कम | 6.3 | 6.8 |
| 5 से 10 साल तक | 6.05 | 7.05* |
| डेटा 15 जुलाई 2025 तक का है. ब्याज दरें ₹3 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर लागू हैं. *"SBI वीकेयर" डिपॉजिट योजना के तहत 50 bps का अतिरिक्त प्रीमियम शामिल. | ||
भारत में बचत और निवेश विकल्पों के बारे में और जानने के लिए, यहां क्लिक करें.
Disclaimer: यह कंटेंट सिर्फ़ जानकारी के लिए है और इसे निवेश सलाह या रेकमेंडेशन नहीं मानना चाहिए.
शिकायतों के लिए संपर्क करें: [email protected]
