मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 760.20 | -22.59 | -36.12 | 101.37 | -1.09 |
| EBIT | -10.88 | 40.30 | 800.88 | 62.16 | 27.93 |
| Net Profit | -26.84 | 88.64 | 1,282.58 | 49.96 | 25.91 |
| EPS | -23.99 | 28.34 | 943.81 | 42.94 | 16.01 |
| Book Value | -- | -- | -16.89 | -19.05 | -5.51 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| -142.31 | -133.62 | 172.18 | 86.00 | -19.79 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 123.34 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -6.82 | -3.90 | 30.62 | 34.12 | -16.20 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -5.45 | -3.31 | -- | 14.53 | -6.67 |
| एसेट पर रिटर्न
| -5.01 | -3.07 | 12.57 | 12.84 | -6.07 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.79 | 1.27 | 1.46 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है