मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | 8.44 | 7.83 | 4.47 | 9.44 | 11.68 |
| EBIT | 16.89 | 4.26 | -10.61 | 12.92 | 9.84 |
| Net Profit | 20.19 | -25.96 | -31.30 | 14.78 | 9.81 |
| EPS | 20.19 | 6.48 | -16.73 | 15.78 | -0.15 |
| Book Value | -- | -- | 7.61 | -1.78 | -0.46 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-22 | दिसंबर-21 |
| EBIT मार्जिन
| 40.41 | 44.70 | 41.67 | 50.67 | 38.30 |
| नेट मार्जिन
| -- | -- | 24.81 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| 11.04 | 10.73 | 9.52 | 16.28 | 11.21 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| 4.22 | 4.27 | -- | 6.07 | 4.27 |
| एसेट पर रिटर्न
| 3.99 | 3.83 | 3.36 | 5.69 | 4.03 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 0.00 | 1.58 | 1.80 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है