मार्केेट कैप
--
रेवेन्यू (पिछले 12 महीनों में)
--
पी/ई रेशियो
--
पी/बी रेशियो
--
डिव. यील्ड
--
कुछ अहम रेशियो और हाइलाइट
| ग्रोथ स्कोर (%) | तिमाही | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | QoQ | YoY | 1-साल | 3-साल | 5-साल |
| Revenue | -- | -- | -150.26 | -182.19 | -194.00 |
| EBIT | 23.97 | 9.39 | -635.60 | -369.62 | -269.35 |
| Net Profit | 23.72 | 0.00 | -983.66 | -276.64 | -241.42 |
| EPS | 23.75 | 0.00 | -982.73 | -276.13 | -239.38 |
| Book Value | -- | -- | -77.96 | -42.73 | -29.81 |
| कुछ अहम रेशियो (%) | औसत | वार्षिक (पिछले 12 महीनों का) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 3-साल | 5-साल | TTM | दिसंबर-25 | दिसंबर-24 |
| EBIT मार्जिन
| 0.16 | -15.87 | 98.88 | -- | 10.22 |
| नेट मार्जिन
| -- | -14.57 | 124.73 | -- | -- |
| इक्विटी पर रिटर्न
| -9.63 | -6.59 | -75.84 | -23.35 | -1.17 |
| कैपिटल पर रिटर्न
| -5.26 | -3.71 | -- | -12.14 | -0.73 |
| एसेट पर रिटर्न
| -3.76 | -2.79 | -12.29 | -7.79 | -0.70 |
| डेट टू इक्विटी (x)
| -- | -- | 1.50 | 2.18 | 0.65 |
इसका डेटा मौजूद नहीं है